Catégorie
Prix bon marché 430 Feuille d'acier inoxydable 304
en1.4301tôle métallique astm 304 tôle d'acier inoxydable avec un bon prix
Informations de base
Modèle NON. | 304, 316, 316L |
Traitement de surface | 2b/Ba/Hl/8K/No.4/gravé/satiné |
Délai de mise en œuvre | 7-15 jours après paiement |
Paiement | T/T, L/C |
Terme commercial | EXW, Fob, CIF, CFR |
Goûter | Échantillon gratuit |
Service de traitement | Pliage, soudage, déroulage, poinçonnage, découpe |
Finition de surface | 2b/Ba/Hl/8K/No.4/gravé/satiné |
Application | Industrie, Chimie, Décoration |
Tolérance | ±3 % |
Largeur | 1000mm - 2200mm |
Capacité d'approvisionnement | 4000 tonnes par mois |
MOQ | 1 tonne |
Taille | tant que votre demande |
Bord | Bord fendu |
Mot-clé | Tôle d'acier inoxydable |
Nom du produit | Prix bon marché 430 Feuille d'acier inoxydable 304 |
Forfait transport | Ensemble navigable standard |
spécification | 1220x2440mm |
Marque déposée | TISCO |
Origine | Chine |
Code SH | 721933900 |
Capacité de production | 4000 tonnes par mois |
Description du produit
en1.4301 tôle d'acier inoxydable astm 304 à bon prix
Δ Exposition de produits
Δ Description du produit
Composition chimique et propriétés mécaniques des bobines en acier inoxydable | |||||||||
Grade | Composition chimique (%) | Performance mécanique | |||||||
C | Et | Mn | P | S | Dans | Cr | mois | Dureté | |
201 | ≤0.15 | ≤1.00 | 5.5/7.5 | ≤0,060 | ≤0,030 | 3.5/5.5 | 16.0/18.0 | - | HB≤241, HRB≤100, HV≤240 |
304 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0,045 | ≤0.03 | 8.0/11.0 | 18.00/20.00 | - | HB≤187,HRB≤90,HV≤200 |
316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0,045 | ≤0.03 | 10.00/14.00 | 16.0/18.0 | 2.00/3.00 | HB≤187, HRB≤90 HV≤200 |
316L | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0,045 | ≤0.03 | 10.00/14.00 | 16.0/18.0 | 2.00/3.00 | HB≤187, HRB≤90 HV≤200 |
410 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤1,25 | ≤0,060 | ≤0,030 | ≤0,060 | 11,5/13,5 | - | HB≤183, HRB≤88 HV≤200 |
430 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤1,25 | ≤0,040 | ≤0.03 | - | 16.00/18.00 | - | HB≤183, HRB≤88 HV≤200 |
Informations sur les bobines/feuilles/plaques en acier inoxydable | |||||||||
Technique | Finition de surface | Série de qualité | Épaisseur(mm) | Largeur(mm) | |||||
Dimension principale | |||||||||
20-850 | 1000 | 1219 | 1240 | 1250 | 1500 | ||||
Laminé à chaud | N°1 / 2E | 201/202/ | 2.2-12.0 | √ | √ | √ | √ | √ | |
304 | |||||||||
Laminé à froid | 2b | 201/304 | 0,25-3,0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
410S/430 | 0,25-2,0 | √ | √ | √ | √ | ||||
No.4 / Délié | 201/304 | 0,22-3,0 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Miroir / Lin | |||||||||
SB | 410S/430 | 0,25-2,0 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
BA | 201/304 | 0,2--1,8 | √ | √ | √ | √ | |||
410S/430 | 0,25-2,0 | √ | √ | √ | √ | ||||
2BA | √ | √ | √ | √ |
Nom | Bobine/feuille/bande/cercle d'acier inoxydable |
Grade | 201, 304, 316, 316L, 410, 430, etc. |
Standard | JIS, AISI, ASTM, DIN, TUV, BV, SUS, etc. |
Épaisseur | 0,25 - 3 mm |
Largeur | 600mm - 1500mm |
gamme | |
Longueur | 2000/2438/3048mm |
Taille | 1000mm*2000mm, 1219mm*2438mm, 1219mm*3048mm, ou selon les besoins |
Finir | 2b, BA, No.4, 8k, délié, gaufré, gravé, vibration, enduit de couleur pvd, titane, sablé, anti-empreintes digitales |
Couleur | Doré, noir, bleu saphir, marron, or rose, bronze, violet, gris, argent, champagne, violet, diamant bleu, etc. |
Exporter vers | Corée, Turquie, Koweït, Malaisie, Vietnam, Inde, Jordanie, etc. |
Application | Décoration intérieure/extérieure/architecturale/salle de bain, décoration d'ascenseur, décoration d'hôtel, équipement de cuisine, plafond, armoire, évier de cuisine, plaque signalétique publicitaire |
Délai de mise en œuvre | 7 à 25 jours ouvrables après réception de l'acompte de 30% |
Modalités de paiement | 30%TT pour le dépôt, 70% solde avant expédition ou LC à vue |
Emballage | Palette en bois ou selon la demande du client |
Δ Informations commerciales
Conditions commerciales | EXW, GOUSSET, CAF, CRF, DAP |
MOQ | 1 tonne |
Modalités de paiement | 1).Dépôt de 30 %, le solde avant le chargement par T/T2).Dépôt de 30 %, le solde contre la copie de B/L par T/T3).Dépôt de 30 % par T/T, le solde par L/C à vue4).100 % L/C à vue |
Délai de mise en œuvre | 5 ~ 10 jours après avoir reçu le dépôt ou le document L/C d'origine |
Δ Emballage et chargement du produit
Produits associés
Δ Inspection de qualitéΔ Service OEM
À propos de nous
Δ Visite des clients
Contactez-nous
Précédent: Carbone/acier inoxydable/galvanisé/aluminium/cuivre/prépeint/zingué/ondulé/feuille de toiture/laminé à froid à chaud/fer/alliage/Dx51d/acier inoxydable 6061/304/plaque
Suivant: Laminé à froid/à chaud ASTM 201 202 430 310S 316 321 304 2b/Ba/8K/ miroir/gaufré//à carreaux/doigt anti-impression/plaque en acier inoxydable 304 perforée
Envoyer une demande
Envoyer