Catégorie
Heavybao Hot Sale High Body en acier inoxydable Sandwich Pot à soupe de base
Marmite en acier inoxydable Heavybao Avantages de la marmite en acier inoxydable de style 03/04/05 : - Finition polie -
Informations de base
Modèle NON. | 201107 |
Poêle | Tout usage |
Capacité | 50L |
Matériel | Ss201/Ss443 |
Avec couverture | Avec couverture |
Gérer | Avec poignée |
Style | Respectueux de la nature |
Certificat | LFGB |
Style de couverture | Couvercle en acier inoxydable |
Couverture | Non transparent |
Taille d'emballage | 440*440*460 |
Couleur | polonais |
Appareil | Accueil, restaurant, hôtel |
Logo personnalisé | Oui |
Épaisseur du corps | 0,8 mm |
Forfait transport | Carton |
spécification | Dia. 400xH400 |
Marque déposée | Loubao |
Origine | Chine |
Description du produit
Marmite en acier inoxydable Heavybao Avantages de la marmite en acier inoxydable de style 03/04/05 : - Finition polie - Extrêmement durable, hygiénique et facile à nettoyer - La base sandwich en aluminium permet une distribution optimale de la chaleur - Large gamme de tailles disponibles pour un usage commercial et domestique - Convient à tous les types de plaques de cuisson, y compris l'induction - Compatible avec les plaques de cuisson à induction, à gaz, électriques et en vitrocéramique - Passe au lave-vaisselle et au fourMARMITE HAUTE CORPS | ||||
Casquette. | Dimensions(mm) | Épaisseur | Style | CBM |
6L | φ200×H200 | 0,8 mm | 03/04/05 | 0,018 |
12L | φ250×H250 | 0,8 mm | 03/04/05 | 0,028 |
17L | φ280×H280 | 0,8 mm | 03/04/05 | 0,039 |
21L | φ300×H300 | 0,8 mm | 03/04/05 | 0,044 |
25L | φ320×H320 | 0,8 mm | 03/04/05 | 0,052 |
36L | φ360×H360 | 0,8 mm | 03/04/05 | 0,067 |
50L | φ400×H400 | 0,8 mm | 03/04/05 | 0,089 |
71L | φ450×H450 | 1,0 mm | 03/04/05 | 0,122 |
98L | φ500×H500 | 1,0 mm | 03/04/05 | 0,163 |
115L | φ500×H600 | 1,0 mm | 03/04/05 | 0,192 |
130L | φ550×H550 | 1,0 mm | 03/04/05 | 0,212 |
143L | φ550×H600 | 1,0 mm | 03/04/05 | 0,230 |
166L | φ550×H700 | 1,0 mm | 03/04/05 | 0,265 |
170L | φ600×H600 | 1,0 mm | 03/04/05 | 0,270 |
198L | φ600×H700 | 1,0 mm | 03/04/05 | 0,311 |
225L | φ600×H800 | 1,0 mm | 03/04/05 | 0,352 |
A :Oui.MOQ pour les produits normaux et les produits personnalisés dépendent.Q2 :Comment réglementez-vous la qualité des produits ?
A: nous avons une équipe professionnelle de QC, qui supervisera et inspectera strictement chaque lien de la production à l'emballage, et des rapports d'inspection professionnels peuvent être fournis aux clients avant la livraison.
Q3 :Puis-je obtenir un échantillon pour vérifier la qualité avant la commande ? Dois-je payer ?
A : Oui, nous pouvons offrir un échantillon gratuit pour la nouvelle idée des anciens clients. Pour les nouveaux clients, des frais d'échantillonnage sont requis. Q4 : Puis-je vous envoyer notre propre conception ?
A : Bien sûr. Q5 : Pouvez-vous OEM ?
A : OEM est toujours disponible. Nos ingénieurs professionnels sont non seulement en mesure de donner des conseils aux clients, mais peuvent également concevoir la boîte d'emballage en fonction des besoins du client. Q6 : Qu'en est-il du mode de paiement ?
A : T/T sera le meilleur. Q7 : que dois-je faire si j'ai un problème de qualité ?
A:Just write me and we would response within 2 days.