Chariot à achats de fil de supermarché en métal de style européen avec couvercle en plastique
Informations de base
Modèle NON. | SHR-80 |
Nombre de poignées | Seul |
Plié | Déplié |
Conservation de la chaleur | Sans conservation de la chaleur |
Personnalisé | Personnalisé |
Condition | Nouveau |
Finir | Zinc et revêtement en poudre |
Lester | 13,5 kg |
Litres | 80L |
Capacité | 60 kg |
Roulette | 4′′ PU |
Couleur | Personnalisé |
Forfait transport | Sac à bulles d'air |
spécification | 800*515*940mm |
Marque déposée | SH-OEM |
Origine | Changshu |
Code SH | 8716800000 |
Capacité de production | 6000 morceaux/morceaux par mois pour le caddie |
Emballage et livraison
Taille de l'emballage par produit unitaire 81.00cm * 53.00cm * 95.00cm Poids brut par produit unitaire 15.000kgDescription du produit
Paramètres du produit
Modèle | Matériel | Taille(L*W*H) mm | Volume(L) | Capacité | Roulettes (pouce) | PVC | TPU | TRP | Finir | |
Zingué | Revêtement en poudre | |||||||||
SHR-60 | Acier | 720*460*925 | 60 | 45 kg | 4 | √ | √ | √ | √ | √ |
SHR-80 | 800*515*940 | 80 | 60 kg | 4 | √ | √ | √ | √ | √ | |
SHR-100 | 840*520*950 | 100 | 75kg | 4 | √ | √ | √ | √ | √ | |
SHR-125 | 870*545*985 | 125 | 90 kg | 4 | √ | √ | √ | √ | ||
SHR-150 | 1000*590*1050 | 150 | 100kg | 5 | √ | √ | √ | √ | ||
SHR-180 | 1025*600*1030 | 180 | 120 kg | 5 | √ | √ | √ | √ | ||
SHR-210 | 1070*590*1035 | 210 | 130 kg | 5 | √ | √ | √ | √ | ||
SHR-240 | 1110*595*1035 | 240 | 150kg | 5 | √ | √ | √ | √ | ||
FEO | Acceptable | |||||||||
Logo | Peut être imprimé sur la main selon vos besoins librement | |||||||||
Main | Avec un réglage spécial pour que la main ne bouge pas | |||||||||
Serrures à monnaie | Peut être installé sur les poignées selon les exigences du client | |||||||||
Pièces en plastique | La couleur des pièces en plastique est selon vos besoins | |||||||||
Bandes décoratives | Peut être installé sur le tour supérieur des brouettes | |||||||||
Bouclier anti-coups | Le bouclier anti-choc est installé au coin du panier en filet, il empêche efficacement le frottement des brouettes et d'autres objets. |
Photos détaillées
Processus de production
Emballage et expédition
Principaux produits
Profil de l'entreprise
FAQ
Q1 :Puis-je avoir une commande d'échantillon pour vos produits ?
A: oui, nous nous félicitons de la commande d'échantillon pour tester et vérifier la qualité.
Q2 : qu'en est-il du délai de livraison ?
A: l'échantillon a besoin de 5 à 7 jours, le temps de production en série a besoin de 25 à 30 jours pour une quantité de commande supérieure à.
Q3 : Avez-vous une limite de MOQ ?
A: Faible MOQ, 1 pc pour la vérification des échantillons est disponible, le client paie les frais de transport.
Q4 : Comment expédiez-vous les marchandises et combien de temps faut-il pour arriver ?
A: nous expédions généralement par transport maritime. Il faut généralement 20 à 40 jours pour arriver dans différents pays. Compagnie aérienne et express pour échantillon également facultatif.
Q5 : Comment procéder à une commande de produits ?
A: Faites-nous d'abord part de vos besoins ou de votre application. Deuxièmement, nous citons en fonction de vos besoins ou de nos suggestions. Troisièmement, le client confirme les échantillons et place le dépôt pour la commande formelle. Quatrièmement, nous organisons la production.
Q6 : Est-il acceptable d'imprimer mon logo sur votre produit ?
R : Oui. Veuillez nous informer formellement avant notre production et confirmer la conception d'abord basée sur notre échantillon.
Q7 : Offrez-vous une garantie pour les produits ?
R : Oui, nous offrons une garantie de 1 à 3 ans sur nos produits.
Q8 : Comment traiter le défectueux ?
A: Premièrement, nos produits sont fabriqués dans un système de contrôle de qualité strict et le taux de défauts sera inférieur à 0,5%.
Deuxièmement, pendant la période de garantie, nous enverrons de nouveaux chariots avec une nouvelle commande pour une petite quantité. Pour les produits défectueux par lots, nous les réparerons et vous les renverrons ou nous pourrons discuter de la solution, y compris le rappel en fonction de la situation réelle.