Ustensiles de cuisine Al 3003 H24 O Alliage d'aluminium anodisé 1050 H18 Métal Alu 5052 H32 5083 H321 Film PVC haute résistance enduit 6061 T6 Prix 2024 T3 Bobine d'aluminium
Informations de base
Modèle NON. | 6061 T6 Prix 2024 T3 Bobine d'aluminium |
Traitement de surface | Brossage |
Alliage | Alliage |
Produit | 6061 T6 Prix 2024 T3 Bobine d'aluminium |
Épaisseur | 0.2-280mm |
Largeur | 500-2500mm |
Longueur | Bobine, comme votre demande |
Matériel | 1xxx, 2xxx, 3xxx, 4xxx, 5xxx, 6xxx, 7xxx, 8xxx |
Tempère | O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26 |
Surface | Finition de moulin, polissage brillant, revêtement de couleur, etc. |
Emballer | Emballage standard d'exportation |
Terme commercial | Fob, CIF, CFR, EXW, DDP, DDU |
Délai de livraison | Dans les 15 jours ouvrables, personnalisé |
Utiliser | Construction, bâtiment, décoration, toiture, etc. |
MOQ | 5 tonnes |
Port de chargement | Tianjin/Qingdao, ou comme votre demande |
Normes de fabrication | ASTM-B209, En573-1, GB/T3880.1-2006 |
Tolérance | +-0.02mm |
Forfait transport | Film PVC + papier kraft étanche + feuille galvanisée |
spécification | 0.2-280*500-2500mm |
Marque déposée | Haijiang |
Origine | Chine |
Code SH | 7606119900 |
Capacité de production | 30000 tonnes/mois |
Description du produit
Industrie de l'aluminium du Shandong Haijiang
Le prédécesseur de la société était une société de production d'acier, engagée dans la production d'acier et les activités commerciales depuis plus de dix ans. En 2018, la société a été restructurée et a introduit 10 lignes de production d'extrusion (600 tonnes à 3 500 tonnes), une ligne de production d'électrophorèse par oxydation entièrement automatique, une ligne de production de pulvérisation verticale et horizontale, ainsi qu'une variété d'équipements avancés de soutien, de traitement et de test de production. Concentrez-vous sur le développement et la production de produits en aluminium. Et obtenu des résultats exceptionnels et salués par les clients et le gouvernement.
Choisissez professionnel, digne de confiance!
Description du produit
Standard | ASTM, ASTHME |
Classe régulière | 1Série : 1050,1060,1070,1100 etc.2Série : 2A06,2A10,2A12,2A16,2014,2017,2024,2124,2224,2524 ect.3Série : 3003,3004,3005,3A21,3105 etc.4Série : 40 32,4043,4047 etc.5Séries : 5052,5754,5083, 5086, 5056,5652, 5154, 5254, 5454 etc.6Séries : 6061,6062,6083 ect.7Séries : 7A01,7A04,7005,7050,7075 etc. 8Série : 8011,8079 etc. |
Surface | Délié, oxydation, miroir, en relief, etc. |
Épaisseur | 0.2-280mm |
Largeur | 500-2500mm |
Longueur | Comme bobine |
Application | 1. Éclairage 2, plaque de réflecteur solaire 3, aspect architectural 4, décoration intérieure : plafond, métope, meubles, armoires et ainsi de suite 5, plaque, plaque signalétique, sacs 6, décoration intérieure et extérieure automobile 7. Décoration intérieure : comme le cadre photo 8. appareils ménagers, réfrigérateur, four à micro-ondes, équipement audio, etc. 9. Aspects aérospatiaux et militaires, tels que les gros avions chinois actuels, la série de vaisseaux spatiaux shenzhou, satellite, etc. 10, traitement de pièces de machines, fabrication de moules 11, revêtement de canalisation chimique/d'isolation |
Tournage
Processus de production
Emballage et expédition
Notre usine
Usage
Nos avantages
Commentaires des clients