Catégorie
Prix d'usine de la marmite à vapeur de la chaudière à couche intermédiaire inclinable
Vue d'ensemble Description du produit La bouilloire à enveloppe inclinable est composée d'une bouilloire, d'un support,
Informations de base
Matériel | Acier inoxydable |
Pouvoir | Électrique ou Gaz |
Diamètre | 500-1200mm |
Capacité | 50-600L |
Température de fonctionnement | 0-160 degrés |
Lester | 90-265kg |
Couleur | Argent |
Emballer | Caisses Polywood |
Fonction | Mélanger et cuisiner |
Période de garantie | 12 mois |
Service après-vente | Services en ligne |
Transformation des aliments | Blé, Légumes, Eau, Maïs, Fruits, Noix, Lait, |
Champs appliqués | Usine de produits laitiers, Restauration commerciale, Farine |
Traitement de surface | Finition miroir ou finition mate |
Capacité de production | 1000 pièces/an |
Description du produit
Description du produit La bouilloire à enveloppe basculante est composée d'une bouilloire, d'un support, d'une roue à vis sans fin et d'une vis sans fin, etc. La bouilloire peut tourner à 180 °. L'équipement est utilisé pour la concentration ouverte, principalement pour la décoction et la concentration de liquides dans les industries de l'industrie pharmaceutique, de l'industrie alimentaire, de l'industrie chimique et de l'industrie légère, etc. Le mélangeur peut également être ajouté selon les exigences du client. Produits appliquésParamètres du produitModèle | ACE-50 | ACE-100 | ACE-200 | ACE-300 | ACE-400 | ACE-500 | ACE-600 | |
source de courant | 3 phases 380V/220V 50/60HZ | |||||||
capacité(L) | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
diamètre (mm) | 550 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1150 | 1200 | |
température de travail | 0-160ºC | |||||||
degré de vide (facultatif) | 0-06Mpa | |||||||
moteur mélangeur | 36 tr/min constant 40-200 tr/min réglable | |||||||
radiateurs (facultatif) | 1kw*3pcs | 4kw*3pcs | 6kw * 3 pièces | 8kw * 3 pièces | 8kw * 3 pièces | 8kw * 3 pièces | 9kw * 3 pièces | |
consommation d'énergie (Kw) | 3,75 | 12.75 | 18.75 | 24.75 | 24.75 | 24.75 | 27,75 | |
dimension | L(mm) | 930 | 1080 | 1180 | 1320 | 1540 | 1640 | 1700 |
W(mm) | 580 | 725 | 865 | 970 | 1120 | 1170 | 1240 | |
Hmm) | 820 | 870 | 915 | 960 | 1050 | 1110 | 1200 | |
poids (kg) | 90 | 105 | 135 | 155 | 190 | 255 | 265 | |
Nous pouvons personnaliser l'équipement selon les exigences du client. |