Catégorie
Ustensile de cuisine en aluminium de batterie de cuisine de prix d'usine faisant la machine de presse hydraulique
Vue d'ensemble Description du produit Ustensile de cuisine de pressage hydraulique formant la machine Paramètre princip
Informations de base
Modèle NON. | YZ28G |
garantie | 12 mois |
Système | Hydraulique |
Contrôle | API |
Service | Support en ligne |
Caractéristiques | Haute vitesse, haute efficacité |
Application | Ustensile de cuisine, Petit électroménager, etc. |
Avantages | Bonne rigidité, haute précision de formage |
Article | Machine hydraulique pour ustensiles de cuisine |
Forfait transport | Caisse en bois ou emballage personnalisé |
spécification | Personnalisé |
Marque déposée | Jeunemax |
Origine | Guangdong Foshan |
Code SH | 8462611090 |
Capacité de production | 50 ensembles par mois |
Description du produit
Machine de formage d'ustensiles de cuisine à pressage hydraulique
Paramètre principal :
Description | Unité | YZ28G-75 | YZ28G-100 | YZ28G-150 | YZ28G-200 | YZ28G-250 | YZ28G-300 | YZ28G-350 | |
Force nominale | kN | 500 | 650 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 | 2500 | |
Pression de travail nominale du système hydraulique | MPa | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 21 | |
Rappel de la force nominale | kN | 50 | 50 | 110 | 140 | 140 | 180 | 125 | |
Force nominale du serre-flan de cylindre inférieur | kN | 250 | 350 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | |
Pression de service maximale du liquide du cylindre inférieur | kN | 20 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Course maximale du piston inférieur | millimètre | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Course maximale du vérin de retour | millimètre | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Course maximale du faisceau mobile | millimètre | 450 | 500 | 540 | 550 | 550 | 550 | 600 | |
Distance entre la poutre mobile et la surface de travail | Max | millimètre | 700 | 800 | 940 | 950 | 950 | 1000 | 1110 |
Min | millimètre | 250 | 300 | 400 | 400 | 400 | 450 | 510 | |
Vitesse de levage de la poutre mobile | Liaison descendante sans charge | mm/s | 305 | 300 | 330 | 340 | 340 | 330 | 350 |
sous pression | mm/s | 24/17/41 | 19/44 | 19 ~ 38 | 22/34 | 22/34 | 18/29 | (13)18/31 | |
coup de retour | mm/s | 375 | 280 | 300 | 350 | 350 | 320 | 350 | |
Vitesse du piston du porte-flan | En haut | mm/s | 115 | 110 | 110 | 150 | 110 | 100 | 105 |
Bas | mm/s | Suivre le faisceau | Suivre le faisceau | Suivre le faisceau | Suivre le faisceau | Suivre le faisceau | Suivre le faisceau | Suivre le faisceau | |
Puissance du moteur | kW | 7.5 | 15 | 18.5 | 30 | 30 | 37 | 37 | |
Surface effective de la table de travail (gauche et droite × avant et arrière) | mm2 | 520×580 | 550×620 | 650×750 | 700×880 | 700×880 | 750×900 | 800×990 |
Avantage : 1. Rendement de production de 99 %, réduction des pertes autant que possible, réduction des coûts2. Commentaires du client selon lesquels la durée de vie de la machine est supérieure à 10 ans3. Entretien facile4. Opération facile5. Double démarrage en bas6. Le capteur infrarouge protège le travailleur
Produit que vous pouvez fabriquer
Pas seulement la machine, nous pouvons fournir une solution clé en main de projet de production de casseroles, poêles, autocuiseurs, bouilloires électriques, etc.
CLIQUEZ ICI POUR PLUS D'INFORMATIONS!